| CARACTÉRISTIQUES | |
| Modèle de moto | KPS200/(KPS200 4V) |
| Dimensions (L × l × H mm) | 2060×760×1114/2060×790×1115 |
| Empattement (mm) | 1329/1335 |
| Garde au sol (mm) | 158 |
| Poids net (kg) | 159 |
| Hauteur du siège (mm) | 770 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 14 |
| Type de moteur | monocylindre vertical, refroidi par eau, quatre temps |
| Alésage × Course (mm) | 65,5 × 58,8/77,0 × 53,6 |
| Déplacement (mL) | 198/250 |
| Taux de compression | 11,5:1/ 12,2:1 |
| Puissance max. (kW à tr/min) | 15,0 à 9 000/20,5 à 9 000 |
| Couple max. (Nm à tr/min) | 17,5 à 7 500 23,5 à 7 000 |
| Commencer | électrique |
| Transmission | 6 vitesses, embrayage manuel |
| Frein (avant/arrière) | disque/disque |
| Roue | alliage d’aluminium |
| Pneu (avant/arrière) | 100/80-17/130/70-17 |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 /130 |
| Consommation économique de carburant (km/L) | ≥35,75 / ≥27,78 |
| Système d’alimentation en carburant | injection électronique de carburant |
