| CARACTÉRISTIQUES | |
| Modèle de moto | LF150-5W (NBF150 EFI) |
| Dimensions (L × l × H mm) | 1790×785×1000 |
| Empattement (mm) | 1150 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Poids net (kg) | 112 |
| Hauteur du siège (mm) | 740 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 7 |
| Type de moteur | monocylindre vertical, refroidi par air, quatre temps |
| Alésage × Course (mm) | 57,3 × 57,8 |
| Déplacement (mL) | 149 |
| Taux de compression | 9.1:1 |
| Puissance max. (kW à tr/min) | 9,5 à 8 500 |
| Couple max. (Nm à tr/min) | 12.0 à 6000 |
| Commencer | électrique |
| Transmission | 5 vitesses, embrayage manuel |
| Frein (avant/arrière) | disque / disque |
| Roue | alliage d’aluminium |
| Pneu (avant/arrière) | 120/70-12/130/70-12 |
| Vitesse maximale (km/h) | 98 |
| Consommation économique de carburant (km/L) | ≥ 45,5 |
| Système d’alimentation en carburant | injection électronique de carburant |
FRASCOLI T13 150 cc
Catégorie : SCOOTER
Description
Shipping & Delivery
